国内生产总值
Cnic.org,开放的网络天书!
(重定向自GDP)
国内生产总值 (GDP,Gross Domestic Product)是一个领土面积内的经济情况的度量。
它被定义为所有在一个国家内一段特定时间(一般为一年)里所有生产产品和货物的总值。它与国民生产总值(GNP)不同之处在于,GDP不将国与国之间的收入转移计算在内。也就是说,GDP计算的是一个地区内生产的产品价值,而GNP则计算一个地区实际获得的收入。
GDP最常见的计算公式是:
不同国家间的GDP比较需要转换各国货币,转换方式主要有两种:(1)使用各国货币的国际汇率转换,或(2)根据各国货币与一选定标准(一般为美元)的购买力平价(PPP)。
通过两种方式得到的各国GDP排名会有很大不同(见下),因为如果使用国际汇率,就会由于发展中国家的货币在国际市场过弱,而低估国内消费者与生产商的购买力50~60%;但是如果使用购买力平价,则又无法精确计算该国在国际市场上的产品与服务。
更多内容请参见国民收入计算。
[编辑]
国内生产总值排名
[编辑]
2002年世界GDP前20强(国际汇价)
| 排名 | 国家/地区 | GDP总值 |
|---|---|---|
| (美元) | ||
| 1. | 美国 | 10.42兆 |
| 2. | 日本 | 3.98兆 |
| 3. | 德国 | 1.98兆 |
| 4. | 英国 | 1.55兆 |
| 5. | 法国 | 1.41兆 |
| 6. | 中国大陆 | 1.24兆 |
| 7. | 意大利 | 1.18兆 |
| 8. | 加拿大 | 7156亿 |
| 9. | 西班牙 | 6497亿 |
| 10. | 墨西哥 | 6372亿 |
| 11. | 印度 | 5150亿 |
| 12. | 韩国 | 4766亿 |
| 13. | 巴西 | 4523亿 |
| 14. | 荷兰 | 4137亿 |
| 15. | 澳大利亚 | 4105亿 |
| 16. | 俄罗斯 | 3465亿 |
| 17. | 瑞士 | 2680亿 |
| 18. | 比利时 | 2476亿 |
| 19. | 瑞典 | 2297亿 |
| 20. | 奥地利 | 2029亿 |
[编辑]
GDP排名前20强(购买力平价)
| 排名 | 国家 | PPP总值 | 人均PPP | 人口 |
|---|---|---|---|---|
| (美元) | (美元) | (2003年估计) | ||
| 1. | 美国 | 10.40兆 | 37,600 | 290,343,000 |
| 2. | 中国大陆 | 5.70兆 | 4,400 | 1,287,000,000 |
| 3. | 日本 | 3.55兆 | 28,000 | 127,215,000 |
| 4. | 印度 | 2.66兆 | 2,540 | 1,049,701,000 |
| 5. | 德国 | 2.18兆 | 26,600 | 82,399,000 |
| 6. | 法国 | 1.54兆 | 25,700 | 60,181,000 |
| 7. | 英国 | 1.52兆 | 25,300 | 60,095,000 |
| 8. | 意大利 | 1.44兆 | 25,000 | 57,998,000 |
| 9. | 俄罗斯 | 1.35兆 | 9,300 | 144,526,000 |
| 10. | 巴西 | 1.34兆 | 7,600 | 182,032,000 |
| 11. | 韩国 | 9310亿 | 19,400 | 48,249,000 |
| 12. | 加拿大 | 9230亿 | 29,400 | 32,207,000 |
| 13. | 墨西哥 | 9000亿 | 9,000 | 104,908,000 |
| 14. | 西班牙 | 8280亿 | 20,700 | 40,218,000 |
| 15. | 印度尼西亚 | 6630亿 | 3,100 | 234,894,000 |
| 16. | 澳大利亚 | 5280亿 | 27,000 | 19,732,000 |
| 17. | 土耳其 | 4680亿 | 7,000 | 68,110,000 |
| 18. | 伊朗 | 4560亿 | 7,000 | 68,279,000 |
| 19. | 荷兰 | 4340亿 | 26,900 | 16,151,000 |
| 20. | 南非 | 4320亿 | 10,000 | 42,769,000 |
参见:人均国内生产总值



