美国总统
Cnic.org,开放的网络天书!
美利坚合众国的国家元首称作总统。总统同时也是美国的最高行政官员以及三军总司令。根据现行的美国宪法第23条修正案,美国总统任期4年,最多可连任一届。
作为世界上最强大的国家美国的最高领导人,美国总统的权力与影响力都非常大。传统上,美国总统(若为男性)的夫人被称为“第一夫人”,他的家庭被称为“第一家庭”。
美国总统官邸为位于华盛顿的白宫。总统专用客机称作“空军一号”,专用直升机称为“海军陆战队一号”。
[编辑]
总统权力
美国总统的权力与其他国家类似职位所拥有的权力比起来要大很多。美国宪法规定总统“应注意使法律切实执行”。为履行该责任,总统控制着全国大约400万人的联邦政府行政公务员队伍,其中包括100多万现役军事人员。除此之外,总统还拥有一定程度的立法与司法权力。
[编辑]
美国总统年表
| 任次 | 总统 | 政党 | 任期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 乔治·华盛顿 (George Washington) | 1789年-1797年 | 开国总统 | |
| 2 | 约翰·亚当斯 (John Adams) | 联邦党 | 1797年-1801年 | |
| 3 | 托玛斯·杰弗逊 (Thomas Jefferson) | 民主共和党 | 1801年-1809年 | |
| 4 | 詹姆斯·麦迪逊(James Madison) | 民主共和党 | 1809年-1817年 | |
| 5 | 詹姆斯·门罗 (James Monroe) | 民主共和党 | 1817年-1825年 | |
| 6 | 约翰·昆西·亚当斯 (John Quincy Adams) | 民主共和党 | 1825年-1829年 | 父亲是第二任美国总统 |
| 7 | 安德鲁·杰克逊 (Adrew Jackson) | 民主党 | 1829年-1837年 | |
| 8 | 马丁·范布伦 (Martin Van Buren) | 民主党 | 1837年-1841年 | |
| 9 | 威廉·亨利·哈里森 (William Henry Harrison) | 辉格党 | 1841年 | 上任一个月后便死在任期内 |
| 10 | 约翰·泰勒 (John Tyler) | 辉格党 | 1841年-1845年 | 第一个由副总统接任总统的人 |
| 11 | 詹姆斯·诺克斯·波尔克 (James Knox Polk) | 民主党 | 1845年-1849年 | |
| 12 | 扎卡里·泰勒 (Zachary Taylor) | 辉格党 | 1849年-1850年 | 死于任内 |
| 13 | 米勒德·菲尔莫尔 (Millard Fillmore) | 辉格党 | 1850年-1853年 | |
| 14 | 福兰克林·皮尔斯 (Franklin Pierce) | 民主党 | 1853年-1857年 | |
| 15 | 詹姆斯·布坎南 (James Buchanan) | 民主党 | 1857年-1861年 | |
| 16 | 亚伯拉罕·林肯 (Abraham Lincoln) | 共和党 | 1861年-1865年 | 在任内被暗杀致死 |
| 17 | 安德鲁·约翰逊 (Andrew Johnson) | 共和党 | 1865年-1869年 | 任内曾遭国会的弹劾动议,以一票之差没有通过 |
| 18 | 尤里西斯·辛普森·格兰特 (Ulysses Simpson Grant) | 共和党 | 1869年-1877年 | |
| 19 | 拉瑟福德·B·海斯 (Rutherford B. Hays) | 共和党 | 1877年-1881年 | |
| 20 | 詹姆斯·加菲尔德 (James Garfield) | 共和党 | 1881年 | 上任半年后被暗杀,死于任内 |
| 21 | 切斯特·A·阿瑟 (Chester A. Arthur) | 共和党 | 1881年-1885年 | |
| 22 | 格罗弗·克利夫兰 (Grover Cleveland) | 民主党 | 1885年-1889年 | |
| 23 | 本杰明·哈里森 (Benjemin Harrison) | 共和党 | 1889年-1893年 | 祖父是第九任美国总统 |
| 24 | 格罗弗·克利夫兰 (Glover Cleveland) | 民主党 | 1893年-1897年 | 曾经担任第22任美国总统,落选一届后再度竞选成功 |
| 25 | 威廉·麦金莱 (William McKinley) | 共和党 | 1897年-1901年 | 任内遇刺身亡 |
| 26 | 西奥多·罗斯福 (Theodore Roosevelt) | 共和党 | 1901年-1909年 | |
| 27 | 威廉·霍华德·塔夫脱 (William Howard Taft) | 共和党 | 1909年-1913年 | |
| 28 | 伍德罗·威尔逊 (Woodrow Wilson) | 民主党 | 1913年-1921年 | |
| 29 | 沃伦·G·哈定 (Warren G. Harding) | 共和党 | 1921年-1923年 | 在任内去世 |
| 30 | 卡尔文·柯立芝 (Calvin Coolidge) | 共和党 | 1923年-1929年 | |
| 31 | 赫伯特·胡佛 (Herbert Hoover) | 共和党 | 1929年-1933年 | |
| 32 | 富兰克林·德拉诺·罗斯福 (Franklin Delano Roosevelt) | 民主党 | 1933年-1945年 | 任期最长的美国总统,连任四届,最后死于任内 |
| 33 | 哈利·S·杜鲁门 (Harry S. Truman) | 民主党 | 1945年-1953年 | |
| 34 | 德怀特·D·艾森豪威尔 (Dwight D. Eisenhower) | 共和党 | 1953年-1961年 | |
| 35 | 约翰·F·肯尼迪 (John F. Kennedy) | 民主党 | 1961年-1963年 | 任内被暗杀 |
| 36 | 林登·约翰逊 (Lyndon Johnson) | 民主党 | 1963年-1969年 | |
| 37 | 理查德·尼克松 (Richard Nixon) | 共和党 | 1969年-1974年 | 任内因水门事件而辞职 |
| 38 | 杰拉尔德·福特 (Gerald Ford) | 共和党 | 1974年-1977年 | 唯一一名未经选举就接任副总统,然后总统的人 |
| 39 | 吉米·卡特 (Jimmy Carter) | 民主党 | 1977年-1981年 | |
| 40 | 罗纳德·里根 (Ronald Reagan) | 共和党 | 1981年-1989年 | |
| 41 | 乔治·H·W·布什 (George H.W. Bush) | 共和党 | 1989年-1993年 | |
| 42 | 比尔·克林顿 (Bill Clinton) | 民主党 | 1993年-2001年 | 任内国会曾提起弹劾动议,但未获通过 |
| 43 | 乔治·W·布什 (George W. Bush) | 共和党 | 2001年至今 | 父亲曾任第41任美国总统 |
[编辑]



