田纳西州
Cnic.org,开放的网络天书!
| |||||
|
别名: 志愿者州 | |||||
| Image:Map of USA highlighting Tennessee.png | |||||
| 州府 | 纳什维尔 | ||||
| 最大城市 | 孟菲斯 | ||||
| 州长 | Phil Bredesen | ||||
| 面积 -总计 -陆地 - 水面 - %水面 | |||||
| 人口
- 人口密度 |
第16位
52/km² | ||||
| 加入联邦
- 日期 | 第16位 | ||||
| 时区 | |||||
|
纬度 |
北纬35°至36°41' | ||||
|
宽度 |
195公里 | ||||
| ISO 3166-2: | US-TN | ||||
| |||||
|
别名: 志愿者州 | |||||
| Image:Map of USA highlighting Tennessee.png | |||||
| 州府 | 纳什维尔 | ||||
| 最大城市 | 孟菲斯 | ||||
| 州长 | Phil Bredesen | ||||
| 面积 -总计 -陆地 - 水面 - %水面 | |||||
| 人口
- 人口密度 |
第16位
52/km² | ||||
| 加入联邦
- 日期 | 第16位 | ||||
| 时区 | |||||
|
纬度 |
北纬35°至36°41' | ||||
|
宽度 |
195公里 | ||||
| ISO 3166-2: | US-TN | ||||