国家人口列表
Cnic.org,开放的网络天书!
这是一份按照人口排列的国家列表。本表的数据来自美国中央情报局世界情况书2002年版。这里的数据是2002年中旬所统计的结果。本表只列出了主权国家,相关的附属领地被列在所属国家之下。这些附属领地的统计数字并没有被计算进该国家的统计数字。
| 排名 | 国家 | 人口 |
| 1 | 中国 香港 澳门 总计 | 1,284,303,705 7,210,505 453,733 1,291,967,943 |
| 2 | 印度 | 1,045,845,226 |
| 3 | 美国 美属萨摩亚 关岛 北玛利纳群岛 波多黎各 美属维京群岛 总计 | 278,058,881 67,084 157,557 74,612 3,937,316 122,211 282,417,661 |
| 4 | 印度尼西亚 | 231,328,092 |
| 5 | 巴西 | 176,029,560 |
| 6 | 巴基斯坦 | 147,663,429 |
| 7 | 俄罗斯 | 144,978,573 |
| 8 | 孟加拉国 | 133,376,684 |
| 9 | 尼日利亚 | 129,934,911 |
| 10 | 日本 | 126,974,628 |
| 11 | 墨西哥 | 103,400,165 |
| 12 | 菲律宾 | 84,525,639 |
| 13 | 德国 | 83,251,851 |
| 14 | 越南 | 81,098,416 |
| 15 | 埃及 | 70,712,345 |
| 16 | 埃塞俄比亚 | 67,673,031 |
| 17 | 土耳其 | 67,308,928 |
| 18 | 伊朗 | 66,622,704 |
| 19 | 泰国 | 62,354,402 |
| 20 | 英国 安圭拉岛 英属维京群岛 百慕大 开曼群岛 福克兰群岛注1 直布罗陀 Guernsey Isle of Man 泽西 蒙特塞拉特 Pitcairn Islands 圣赫勒拿岛 Turks and Caicos Islands 总计 | 59,778,002 12,132 20,812 63,503 35,527 2,826 27,649 64,342 73,489 89,361 7,574 47 7,266 18,122 60,070,440 |
| 21 | 法国 法属圭亚纳 法属波利尼西亚 瓜德罗普 马提尼克岛 梅奥特 新喀里多尼岛 留尼旺岛 Saint Pierre and Miquelon Wallis and Futuna 总计 | 59,765,983 177,562 253,506 431,170 418,454 163,366 204,863 732,570 6,928 15,435 61,955,081 |
| 22 | 意大利 | 57,715,625 |
| 23 | 刚果民主共和国 | 55,225,478 |
| 24 | 乌克兰 | 48,396,470 |
| 25 | 韩国 | 48,324,000 |
| 26 | 南非 | 43,647,658 |
| 27 | 缅甸 | 42,238,224 |
| 28 | 哥伦比亚 | 41,008,227 |
| 29 | 西班牙 | 40,077,100 |
| 30 | 波兰 | 38,625,478 |
| 31 | 阿根廷 | 37,812,817 |
| 32 | 坦桑尼亚 | 37,187,939 |
| 33 | 苏丹 | 37,090,298 |
| 34 | 阿尔及利亚 | 32,277,942 |
| 35 | 加拿大 | 31,902,268 |
| 36 | 摩洛哥 西撒哈拉 总计 | 31,167,783 250,559 30,895,864 |
| 37 | 肯尼亚 | 31,138,735 |
| 38 | 秘鲁 | 27,949,639 |
| 39 | 阿富汗 | 27,755,775 |
| 40 | 尼泊尔 | 25,873,917 |
| 41 | 乌兹别克斯坦 | 25,563,441 |
| 42 | 乌干达 | 24,699,073 |
| 43 | 委内瑞拉 | 24,287,670 |
| 44 | 伊拉克 | 24,001,816 |
| 45 | 沙特阿拉伯 | 23,513,330 |
| 46 | 马来西亚 | 22,662,365 |
| 47 | 台湾注2 | 22,548,009 |
| 48 | 罗马尼亚 | 22,317,730 |
| 49 | 朝鲜 | 22,224,195 |
| 50 | 加纳 | 20,244,154 |
| 51 | 斯里兰卡 | 19,607,519 |
| 52 | 莫桑比克 | 19,576,783 |
| 53 | 澳大利亚 圣诞岛 科科斯群岛 诺福克群岛 总计 | 19,546,792 2,771 633 1,879 19,552,075 |
| 54 | 也门 | 18,701,257 |
| 55 | 叙利亚 | 17,155,814 |
| 56 | 科特迪瓦 | 16,804,784 |
| 57 | 哈萨克斯坦 | 16,741,519 |
| 58 | 马达加斯加 | 16,473,477 |
| 59 | 荷兰 阿鲁巴 荷属安提列斯 总计 | 15,981,472 70,007 212,226 16,263,705 |
| 60 | 喀麦隆 | 15,803,220 |
| 61 | 智利 | 15,328,467 |
| 62 | 厄瓜多尔 | 13,183,978 |
| 63 | 危地马拉 | 12,974,361 |
| 64 | 柬浦寨 | 12,491,501 |
| 65 | 布基纳法索 | 12,272,289 |
| 66 | 津巴布韦 | 11,365,366 |
| 67 | 古巴 | 11,184,023 |
| 68 | 马里 | 11,008,518 |
| 70 | 希腊 | 10,623,835 |
| 71 | 马拉维 | 10,548,250 |
| 72 | 安哥拉 | 10,366,031 |
| 73 | 尼日尔 | 10,355,156 |
| 74 | 白俄罗斯 | 10,350,194 |
| 75 | 塞内加尔 | 10,284,929 |
| 76 | 捷克共和国 | 10,264,212 |
| 77 | 比利时 | 10,258,762 |
| 78 | 匈牙利 | 10,106,017 |
| 79 | 葡萄牙 | 10,066,253 |
| 60 | 塞尔维亚 | 10,000,000 |
| 80 | 赞比亚 | 9,770,199 |
| 81 | 突尼斯 | 9,705,102 |
| 82 | 瑞典 | 8,875,053 |
| 83 | 乍得 | 8,707,078 |
| 84 | 多米尼加共和国 | 8,581,477 |
| 85 | 玻利维亚 | 8,300,463 |
| 86 | 奥地利 | 8,150,835 |
| 87 | 阿塞拜疆 | 7,771,092 |
| 88 | 保加利亚 | 7,707,495 |
| 89 | 圭亚那 | 7,613,870 |
| 90 | 索马里 | 7,488,773 |
| 91 | 卢旺达 | 7,312,756 |
| 92 | 瑞士 | 7,283,274 |
| 93 | 海地 | 6,964,549 |
| 94 | 贝宁 | 6,590,782 |
| 95 | 塔吉克斯坦 | 6,578,681 |
| 96 | 洪都拉斯 | 6,406,052 |
| 97 | 萨尔瓦多 | 6,237,662 |
| 98 | 布隆迪 | 6,223,897 |
| 99 | 以色列 加沙地带 约旦河西岸注3 总计 | 5,938,093 1,178,119 2,090,713 9,206,925 |
| 100 | 巴拉圭 | 5,734,139 |
| 101 | 老挝 | 5,635,967 |
| 102 | 塞拉利昂 | 5,426,618 |
| 103 | 斯洛维亚 | 5,414,937 |
| 104 | 丹麦 格陵兰岛 法罗群岛 总计 | 5,352,815 56,352 45,661 5,454,828 |
| 105 | 利比亚 | 5,240,599 |
| 106 | 芬兰 | 5,175,783 |
| 107 | 约旦 | 5,153,378 |
| 108 | 多哥 | 5,153,088 |
| 109 | 巴布亚新几内亚 | 5,049,055 |
| 110 | 格鲁吉亚 | 4,989,285 |
| 111 | 尼加拉瓜 | 4,918,393 |
| 112 | 吉尔吉斯斯坦 | 4,753,003 |
| 113 | 土库曼斯坦 | 4,603,244 |
| 114 | 挪威 | 4,503,440 |
| 115 | 新加坡 | 4,452,732 |
| 116 | 摩尔多瓦 | 4,431,570 |
| 117 | 克罗地亚 | 4,334,142 |
| 118 | 厄立特里亚 | 4,298,269 |
| 119 | 波斯尼亚和黑山 | 3,922,205 |
| 120 | 新西兰 库克群岛 Tokelau 总计 | 3,864,129 20,611 1,445 3,886,185 |
| 121 | 爱尔兰 | 3,840,838 |
| 122 | 哥斯达黎加 | 3,773,057 |
| 123 | 黎巴嫩 | 3,627,774 |
| 124 | 立陶宛 | 3,610,535 |
| 125 | 中非共和国 | 3,576,884 |
| 126 | 阿尔巴尼亚 | 3,510,484 |
| 127 | 乌拉圭 | 3,360,105 |
| 128 | 亚美尼亚 | 3,336,100 |
| 129 | 利比里亚 | 3,225,837 |
| 130 | 刚果共和国 | 2,894,336 |
| 131 | 巴拿马 | 2,845,647 |
| 132 | 毛里塔尼亚 | 2,747,312 |
| 133 | 牙买加 | 2,665,636 |
| 134 | 蒙古 | 2,654,999 |
| 135 | 阿曼 | 2,622,198 |
| 136 | 阿拉伯联合酋长国 | 2,407,460 |
| 137 | 拉脱维亚 | 2,385,231 |
| 138 | 莱索托 | 2,177,062 |
| 139 | 不丹 | 2,049,412 |
| 140 | 马其顿 | 2,046,209 |
| 141 | 科威特 | 2,041,961 |
| 142 | 斯洛文尼亚 | 1,930,132 |
| 143 | 纳米比亚 | 1,797,677 |
| 144 | 博茨瓦纳 | 1,586,119 |
| 145 | 爱莎尼亚 | 1,423,316 |
| 146 | 冈比亚 | 1,411,205 |
| 147 | 内几亚比绍 | 1,315,822 |
| 148 | 加蓬 | 1,221,175 |
| 149 | 毛里求斯 | 1,189,825 |
| 150 | 特利尼达和多巴哥 | 1,169,682 |
| 151 | 斯威士兰 | 1,104,343 |
| 152 | 斐济 | 844,330 |
| 153 | 东帝汶 | 800,000 |
| 154 | 卡塔尔 | 769,152 |
| 155 | 塞浦路斯 | 762,887 |
| 156 | 圭亚那 | 697,181 |
| 157 | 巴林 | 645,361 |
| 155 | 黑山 | 600,000 |
| 158 | 科摩罗 | 596,202 |
| 159 | 赤道几内亚 | 486,060 |
| 160 | 所罗门群岛 | 480,442 |
| 161 | 吉布提 | 460,700 |
| 162 | 卢森堡 | 442,972 |
| 163 | 苏里南 | 433,998 |
| 164 | 佛得角 | 405,163 |
| 165 | 马耳他 | 394,583 |
| 166 | 文莱 | 343,653 |
| 167 | 马尔代夫 | 310,764 |
| 168 | 巴哈马 | 297,852 |
| 169 | 冰岛 | 277,906 |
| 170 | 巴巴多斯 | 275,330 |
| 171 | 贝利兹 | 256,062 |
| 172 | 瓦努阿图 | 192,910 |
| 173 | 萨摩亚 | 179,058 |
| 174 | 圣多美及普林西比 | 165,034 |
| 175 | 圣卢西亚 | 158,178 |
| 176 | 密克罗尼西亚联邦 | 134,597 |
| 177 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 115,942 |
| 178 | 汤加 | 104,227 |
| 179 | 基里巴斯 | 94,149 |
| 180 | 格林纳达 | 89,227 |
| 181 | 塞舌尔 | 79,715 |
| 182 | 马绍尔群岛 | 70,822 |
| 183 | 多米尼加 | 70,786 |
| 184 | 安道尔 | 67,627 |
| 185 | 安提瓜和巴布达 | 66,970 |
| 186 | 圣基茨和尼维斯 | 38,756 |
| 187 | 列支敦士登 | 32,528 |
| 188 | 摩纳哥 | 31,842 |
| 189 | 圣马利诺 | 27,336 |
| 190 | 帕劳 | 19,092 |
| 191 | 瑙鲁 | 12,088 |
| 192 | 图瓦卢 | 10,991 |
| 193 | 纽因 | 2,124 |
| 194 | 梵蒂冈 | 890 |
[编辑]
注释
注1:与阿根廷有主权争议,参见福克兰岛战争。
注2:有关台湾的主权归属问题,参考台湾问题、台湾政治地位现状。
注3:有关以色列和巴勒斯坦的领土争议,参见以巴冲突。
注意:巴勒斯坦并没有列入本表。



