中国行政区国内生产总值表

Cnic.org,开放的网络天书!

根据中国国家统计局《2002年国民经济和社会发展统计公报》,中国于2002年国内生产总值达102398亿人民币。以下是中国省级行政区(包括省、自治区直辖巿)跟据其省份国内生产总值的排名表。单位是亿人民币

参看:

国内生产总值 (占全国国内生产总值百分比):

  1. 广东 – 11674.40 (11.4%)
  2. 江苏 – 10636.3 (10.4%)
  3. 山东 – 10552.06 (10.3%)
  4. 浙江 – 7670 (7.49%)
  5. 河南 – 6163.15 (6.02%)
  6. 河北 – 6076.6 (5.93%)
  7. 辽宁 – 5458.2 (5.33%)
  8. 上海 – 5408.76 (5.28%)
  9. 湖北 – 4975.63 (4.86%)
  10. 四川 – 4875.1 (4.76%)
  11. 福建 – 4681.97 (4.57%)
  12. 湖南 – 4340.94 (4.24%)
  13. 黑龙江 – 3902 (3.81%)
  14. 安徽 – 3569 (3.49%)
  15. 北京 – 3130 (3.06%)
  16. 江西 – 2450(2.39%)
  17. 广西 – 2437.22 (2.38%)
  18. 吉林 – 2242.96 (2.19%)
  19. 云南 – 2231.88 (2.18%)
  20. 陕西 – 2035.96 (1.99%)
  21. 天津 – 2022.6 (1.98%)
  22. 山西 – 2001.8 (1.95%)
  23. 重庆 – 1971.10 (1.92%)
  24. 内蒙古 – 1732.48 (1.69%)
  25. 新疆 – 1598.28 (1.56%)
  26. 贵州 – 1180 (1.15%)
  27. 甘肃 – 1161 (1.13%)
  28. 海南 – 623.45 (0.609%)
  29. 青海 – 341.03 (0.333%)
  30. 宁夏 – 330 (0.322%)
  31. 西藏自治区 – 138.60 (0.144%) *

* 为2001年数据

个人工具
天书
中文维客年会
网络天书
pagerank 5/10