中华民国总统
Cnic.org,开放的网络天书!
中华民国总统是中华民国的国家元首,对内负责政治上的最高责任,全国三军的最高统帅,对外则代表国家行使权责。1949年中华人民共和国成立后,由于不承认已迁移至台湾的中华民国政权,故只称其为“台湾领导人”。其它国家在尊重一个中国的原则下采用中共的称呼,但国际各大主流媒体仍然采用“台湾总统”来称呼迁台后的中华民国总统。
- REDIRECT 重定向页
删除线
[编辑]
總統列表
| 姓名 | 政黨 | 上任時間 | 離任時間 | 備注 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 臨時政府 | ||||||||
| 孫中山 | 中国同盟会 | 1912年 | 1912年 | 臨時大總統 | ||||
| 北洋军阀政府 | ||||||||
| 袁世凱¹ | 1912年 | 1916年 | ||||||
| 黎元洪 | 1916年 | 1917年 | ||||||
| 馮國璋 | 1917年 | 1918年 | 代理大總統 | |||||
| 徐世昌 | 1918年 | 1922年 | ||||||
| 黎元洪 | 1922年 | 1923年 | ||||||
| 曹錕 | 1923年 | 1924年 | ||||||
| 段祺瑞 | 1924年 | 1926年 | 臨時執政 | |||||
| 張作霖 | 1927年 | 1928年 | 海六軍大元帥 | |||||
| 廣州軍政府 | ||||||||
| 孫中山 | 中华革命党 | 1917年 | 1919年 | 海六軍大元帥 | ||||
| 岑春煊 | 1919年 | 1920年 | 主席總裁 | |||||
| 孫中山 | 中國國民黨 | 1921年 | 1921年 | 非常大總統 | ||||
| 孫中山 | 中國國民黨 | 1923年 | 1925年 | 海六軍大元帥 | ||||
| 胡漢民 | 中國國民黨 | 1925年 | 1925年 | 孫中山逝世後,代理海六軍大元帥職權 | ||||
| 廣州國民政府 | ||||||||
| 汪精卫 | 中國國民黨 | 1925年 | 1926年 | 1926年因中山艦事件辭去主席職權 | ||||
| 譚延闿 | 中國國民黨 | 1926年 | 1927年 | 汪精衛去職後,代理主席職權 | ||||
| 南京國民政府 | ||||||||
| 譚延闿² | 中國國民黨 | 1928年 | 1928年 | |||||
| 蔣介石 | 中國國民黨 | 1928年 | 1931年 | |||||
| 林森 | 中國國民黨 | 1931年 | 1943年 | |||||
| 蔣介石 | 中國國民黨 | 1943年 | 1948年 | |||||
| 施行中華民國憲法以後 | ||||||||
| 蔣介石³ | 中國國民黨 | 1948年 | 1949年 | |||||
| 李宗仁 | 中國國民黨 | 1949年 | 1950年 | 代總統 | ||||
| 蔣介石 | 中國國民黨 | 1950年 | 1975年 | |||||
| 嚴家淦 | 中國國民黨 | 1975年 | 1978年 | |||||
| 蔣經國 | 中國國民黨 | 1978年 | 1988年 | |||||
| 李登輝 | 中國國民黨 | 1988年 | 2000年 | 第壹次進行普選(1996年) | ||||
| 陳水扁 | 民主進步黨 | 2000年 | 至2008 | 馬英九 | 中國國民黨 | 2000年 | 至今 | |
| (1) 1916年1月1日稱帝,改國號中华帝国,年號洪憲,3月22日宣布取消帝制複大總統職,6月6日卒。 | ||||||||
| (2) 1927年至1928年間不設國民政府主席壹職 | ||||||||
| (3) 蔣介石于1949年1月21日發布引退文告,由副總統李宗仁代行總統職權。但國民政府于1949年12月7日遷台後,蔣介石即于1950年3月1日恢複總統職權。 | ||||||||
[编辑]
總統列表
| 姓名 | 政黨 | 上任時間 | 離任時間 | 備注 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 臨時政府 | ||||||||
| 孫中山 | 中國同盟會 | 1912年 | 1912年 | 臨時大總統 | ||||
| 北洋軍閥政府 | ||||||||
| 袁世凱¹ | 1912年 | 1916年 | ||||||
| 黎元洪 | 1916年 | 1917年 | ||||||
| 馮國璋 | 1917年 | 1918年 | 代理大總統 | |||||
| 徐世昌 | 1918年 | 1922年 | ||||||
| 黎元洪 | 1922年 | 1923年 | ||||||
| 曹锟 | 1923年 | 1924年 | ||||||
| 段祺瑞 | 1924年 | 1926年 | 臨時執政 | |||||
| 張作霖 | 1927年 | 1928年 | 海六軍大元帥 | |||||
| 廣州軍政府 | ||||||||
| 孫中山 | 中華革命黨 | 1917年 | 1919年 | 海六軍大元帥 | ||||
| 岑春煊 | 1919年 | 1920年 | 主席總裁 | |||||
| 孫中山 | 中國國民黨 | 1921年 | 1921年 | 非常大總統 | ||||
| 孫中山 | 中國國民黨 | 1923年 | 1925年 | 海六軍大元帥 | ||||
| 胡漢民 | 中國國民黨 | 1925年 | 1925年 | 孫中山逝世後,代理海六軍大元帥職權 | ||||
| 廣州國民政府 | ||||||||
| 汪精衛 | 中國國民黨 | 1925年 | 1926年 | 1926年因中山艦事件辭去主席職權 | ||||
| 譚延闿 | 中國國民黨 | 1926年 | 1927年 | 汪精衛去職後,代理主席職權 | ||||
| 南京國民政府 | ||||||||
| 譚延闿² | 中國國民黨 | 1928年 | 1928年 | |||||
| 蔣介石 | 中國國民黨 | 1928年 | 1931年 | |||||
| 林森 | 中國國民黨 | 1931年 | 1943年 | |||||
| 蔣介石 | 中國國民黨 | 1943年 | 1948年 | |||||
| 施行中華民國憲法以後 | ||||||||
| 蔣介石³ | 中國國民黨 | 1948年 | 1949年 | |||||
| 李宗仁 | 中國國民黨 | 1949年 | 1950年 | 代總統 | ||||
| 蔣介石 | 中國國民黨 | 1950年 | 1975年 | |||||
| 嚴家淦 | 中國國民黨 | 1975年 | 1978年 | |||||
| 蔣經國 | 中國國民黨 | 1978年 | 1988年 | |||||
| 李登輝 | 中國國民黨 | 1988年 | 2000年 | 第壹次進行普選(1996年) | ||||
| 陳水扁 | 民主進步黨 | 2000年 | 至2008 | 馬英九 | 中國國民黨 | 2008年 | 至今 | |
| (1) 1916年1月1日稱帝,改國號中華帝國,年號洪憲,3月22日宣布取消帝制複大總統職,6月6日卒。 | ||||||||
| (2) 1927年至1928年間不設國民政府主席壹職 | ||||||||
| (3) 蔣介石于1949年1月21日發布引退文告,由副總統李宗仁代行總統職權。但國民政府于1949年12月7日遷台後,蔣介石即于1950年3月1日恢複總統職權。 | ||||||||
[编辑]
總統列表
| 姓名 | 政黨 | 上任時間 | 離任時間 | 備注 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 臨時政府 | ||||||||
| 孫 文 | 中國同盟會 | 1912年 | 1912年 | 臨時大總統 | ||||
| 北洋軍閥政府 | ||||||||
| 袁世凱¹ | 1912年 | 1916年 | ||||||
| 黎元洪 | 1916年 | 1917年 | ||||||
| 馮國璋 | 1917年 | 1918年 | 代理大總統 | |||||
| 徐世昌 | 1918年 | 1922年 | ||||||
| 黎元洪 | 1922年 | 1923年 | ||||||
| 曹锟 | 1923年 | 1924年 | ||||||
| 段祺瑞 | 1924年 | 1926年 | 臨時執政 | |||||
| 張作霖 | 1927年 | 1928年 | 海六軍大元帥 | |||||
| 廣州軍政府 | ||||||||
| 孫 文 | 中華革命黨 | 1917年 | 1919年 | 海六軍大元帥 | ||||
| 岑春煊 | 1919年 | 1920年 | 主席總裁 | |||||
| 孫 文 | 中國國民黨 | 1921年 | 1921年 | 非常大總統 | ||||
| 孫 文 | 中國國民黨 | 1923年 | 1925年 | 海六軍大元帥 | ||||
| 胡漢民 | 中國國民黨 | 1925年 | 1925年 | 孫中山逝世後,代理海六軍大元帥職權 | ||||
| 廣州國民政府 | ||||||||
| 汪精衛 | 中國國民黨 | 1925年 | 1926年 | 1926年因中山艦事件辭去主席職權 | ||||
| 譚延闿 | 中國國民黨 | 1926年 | 1927年 | 汪精衛去職後,代理主席職權 | ||||
| 南京國民政府 | ||||||||
| 譚延闿² | 中國國民黨 | 1928年 | 1928年 | |||||
| 蔣中正 | 中國國民黨 | 1928年 | 1931年 | |||||
| 林森 | 中國國民黨 | 1931年 | 1943年 | |||||
| 蔣中正 | 中國國民黨 | 1943年 | 1948年 | |||||
| 施行中華民國憲法以後 | ||||||||
| 蔣中正³ | 中國國民黨 | 1948年 | 1949年 | |||||
| 李宗仁 | 中國國民黨 | 1949年 | 1950年 | 代總統 | ||||
| 蔣中正 | 中國國民黨 | 1950年 | 1975年 | |||||
| 嚴家淦 | 中國國民黨 | 1975年 | 1978年 | |||||
| 蔣經國 | 中國國民黨 | 1978年 | 1988年 | |||||
| 李登輝 | 中國國民黨 | 1988年 | 2000年 | 第壹次進行普選(1996年) | ||||
| 陳水扁 | 民主進步黨 | 2000年 | 至2008 | 馬英九 | 中國國民黨 | 2000年 | 至今 | |
| (1) 1916年1月1日稱帝,改國號中華帝國,年號洪憲,3月22日宣布取消帝制複大總統職,6月6日卒。 | ||||||||
| (2) 1927年至1928年間不設國民政府主席壹職 | ||||||||
| (3) 蔣介石于1949年1月21日發布引退文告,由副總統李宗仁代行總統職權。但國民政府于1949年12月7日遷台後,蔣介石即于1950年3月1日恢複總統職權。 | ||||||||



